Ceny usług księgowych w biurze Optima
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem, który zawiera informacje o opłatach za poszczególne usługi, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowo-płacowa czy pomoc w zakresie audytu. W przypadku pytań czy wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem - chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz dobierzemy odpowiednie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Ceny za nasze usługi są konkurencyjne i transparentne. Wszystkie koszty są jasno określone na początku naszej współpracy, co pozwala uniknąć niespodzianek w przyszłości. Wierzymy, że uczciwość i przejrzystość są kluczowe dla budowania długotrwałych relacji z naszymi klientami.
Wynagrodzenie miesięczne ustalane jest indywidualnie z klientem oraz zależy od ilości zaksięgowanych dokumentów do systemu księgowego w ciągu miesiąca (w tym faktury sprzedaży, faktury zakupów, wyciągi bankowe oraz inne dowody wewnętrzne).
W przypadku zwiększenia ilości księgowanych dokumentów powyższe wynagrodzenie może ulec zmianie w formie aneksu do zawartej umowy. Za sporządzenie rocznego bilansu oraz sprawozdania finansowego jest naliczane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości jednego wynagrodzenia miesięcznego, na podstawie wystawionej faktury VAT.
Za prowadzenie dokumentacji kadrowej - naliczanie płac, tworzenie list płac oraz wynagrodzeń od umów zleceń, umów o dzieło, składek ZUS, prowadzenie kartotek pracowników naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
- 60 zł netto za jednego pracownika z tytułu umowy o pracę (faktura VAT),
-
30 zł netto za jednego pracownika z tytułu umowy cywilno-prawnej (faktura VAT).
Cennik usług księgowych
Księgi handlowe
| ilość dokumentów | maksymalna ilość zapisów księgowych | cena netto | |
| od | do | ||
| 9 | 54 | 900,00 zł | |
| 10 | 24 | 96 | 1 200,00 zł |
| 25 | 50 | 200 | 1 500,00 zł |
| 51 | 100 | 400 | 1 800,00 zł |
| 101 | 150 | 600 | 2 200,00 zł |
| 151 | 200 | 800 | 2 600,00 zł |
| 201 | 250 | 1600 | 3 100,00 zł |
| 251 | 300 | 3200 | 3 600,00 zł |
| powyżej - ceny negocjowane | |||
Opłaty dodatkowe
| doradztwo w zakresie spraw księgowych i biznesowych | w cenie | ||
| roczne sprawozdanie finansowe | od | 3 600,00 zł | rok |
| dodatkowe elementy rocznego sprawozdania finansowego (nie przewidziane w umowie) | od | 2 200,00 zł | szt |
| sprawozdanie na potrzeby banku | od | 700,00 zł | szt |
| obsługa podatnika w zawieszeniu | od | 240,00 zł | m-c |
| obsługa wspólników spółek osobowych w zakresie ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy | od 100zł | 100,00 zł | m-c (od każdego wspólnika) |
| korekta deklaracji (z winy Klienta) | 150 | 100,00 zł | szt |
| sporządzanie zestawień, symulacji lub inne pozaumowne czynności dodatkowe | od | 60,00 zł | godz. |
| archiwizacja dokumentów (poza okresem od przewidzianym umową) | od | 230,00 zł | m-c (za każdy karton dokumentacji) |
| przesyłka dokumentów | zgodnie z opłatą pocztową bądź kurierską | ||
| przejęcie obowiązków Klienta w zakresie czynności od księgowych | ustalane indywidualnie | ||
| w przypadku delegowania pracowników do powyższych opłat należy dodać stałą opłatę konsultacyjną w wysokości | 1 500 zł | ||
| w przypadku istnienia obowiązku rocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dodatkowa opłata roczna w wysokości | 5 700 roczna | ||
Specyfikacja czynności księgowych
| Biuro Optima | Klient | ||||
| prowadzenie ksiąg rachunkowych, w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie dowodów księgowych. | x | ||||
| sporządzanie dziennika operacji księgowych i innych ewidencji prawem wymaganych | x | ||||
| opis merytoryczny dokumentów księgowych | x | ||||
| opis formalno-rachunkowy dokumentów księgowych | x | ||||
| wystawianie i dostarczanie faktur sprzedaży krajowej i zagranicznej | x | ||||
| księgowanie faktur sprzedaży | x | ||||
| przeliczanie faktur walutowych | x | ||||
| ustalanie różnic kursowych | x | ||||
| rozliczanie kont rozrachunkowych odbiorców | x | ||||
| opis merytoryczny dokumentów księgowych | x | ||||
| opis formalno-rachunkowy dokumentów księgowych | x | ||||
| dostarczanie faktur zakupowych i innych dowodów poniesienia kosztów | x | ||||
| księgowanie faktur zakupowych i innych dowodów poniesienia kosztów | x | ||||
| płatności za dokumenty | x | ||||
| przeliczanie faktur walutowych | x | ||||
| ustalanie różnic kursowych | x | ||||
| rozliczanie kont rozrachunkowych dostawców | x | ||||
| prowadzenie kasy/kas | x | ||||
| prowadzenie raportów kas fiskalnych | x | ||||
| księgowanie raportów kasowych | x | ||||
| udostępnienie wyciągów bankowych w formie elektronicznej | x | ||||
| księgowanie wyciągów bankowych | x | ||||
| księgowanie i rozliczanie płatności dokonanych kartami i z rachunków pomocniczych | x | ||||
| ustalanie i księgowanie różnic kursowy od własnych środków | x | ||||
| księgowanie list płac | x | ||||
| wykonanie płatności pensji | x | ||||
| ewidencja zaliczek dla pracowników | x | ||||
| księgowanie zaliczek pracowniczych | x | ||||
| naliczanie i ewidencja delegacji pracowniczych | x | ||||
| księgowanie delegacji pracowniczych | x | ||||
| księgowanie deklaracji na poczet składek ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych krajowych i zagranicznych | x | ||||
| prowadzenie magazynu | x | ||||
| księgowanie dokumentów magazynowych | x | ||||
| okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji stanu towarów, materiałów i produkcji | x | ||||
| księgowanie remanentów, w tym różnic magazynowych i odchyleń | x | ||||
| dokumentowanie stanu i zakupu środków trwałych i wyposażenia | x | ||||
| prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym: naliczanie amortyzacji, wystawianie dokumentów OT, LT, ZM, LTC | x | ||||
| okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji stanu środków trwałych i wyposażenia | x | ||||
| księgowanie remanentów, w tym różnic inwentaryzacyjnych | x | ||||
GUS
| Biuro Optima | Klient | ||||
| sporządzanie raportów comiesięcznych i przekazywanie do GUS | x | ||||
| obsługa kontroli i korespondencji z GUS | x | ||||
| ustalenie i aktualizacja polityki rachunkowości | x | ||||
| weryfikacja wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów i pasywów | x | ||||
| dokonywanie odpisów aktualizujących oraz księgowanie rezerw na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez klienta | x | ||||
| księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów | x | ||||
| przygotowywanie i wysyłanie przelewów z tytułu zobowiązań | x | ||||
| przygotowywanie, podpisywanie i niezwłoczne dostarczanie wszelkich umów (m.in. pożyczek, kupna, sprzedaży, leasingu itp.) | x | ||||
| księgowanie rozliczeń wynikających z umów leasingu i pokrewnych | x | ||||
| księgowanie rozliczeń wynikających z umów faktoringowych | x | ||||
| księgowanie rozliczeń wynikających z umów pożyczek, dopłat, dotacji, zobowiązań wekslowych itp. w tym ewidencja odsetek | x | ||||
| prowadzenie ewidencji księgowej pomocniczej pozabilansowo | x | ||||
| doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności i pokrewne | x | ||||
| sporządzanie miesięcznie lub kwartalnie (narastającego) rozliczenia podatku dochodowego | x | ||||
| sporządzanie szczegółowej ewidencji na cele ustalenia podatku dochodowego (w tym w podziale na udziały wspólników) wraz z ustaleniem kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu | x | ||||
| prowadzenie rejestru VAT i rozliczenie podatku VAT | x | ||||
| sporządzanie deklaracji, korekt, innych informacji i aktualizacji i ich terminowa wysyłka zgodnie z obowiązującymi przepisami | x | ||||
| obsługa kontroli i korespondencji z US w zakresie objętym pełnomocnictwem | x | ||||
| rozliczenia podatku PCC od czynności ściśle związanych z prowadzoną działalnością na podstawie informacji przekazanych przez klienta | x | ||||
| comiesięczne raportowanie o wynikach w uzgodnionej formie | x | ||||
| roczna wycena bilansowa aktywów i pasywów oraz ustalenie rocznego wyniku finansowego | x | ||||
| sporządzenie i wysyłka potwierdzeń sald na koniec roku obrachunkowego | x | ||||
| sporządzenie sprawozdania obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie i informację dodatkową | x | ||||
| sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności | x | ||||
| współpraca z biegłym rewidentem i audytorami (według osobnego cennika) | x | ||||
| zatwierdzenie wyniku rocznego na podstawie uchwał | x | ||||
| zabezpieczenie dokumentacji księgowej i przechowywanie w trakcie roku podatkowego i przekazanie klientowi po sporządzeniu sprawozdania rocznego | x | ||||
| zabezpieczenie dokumentacji księgowej i przechowywanie w ciągu 6-ciu lat od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego a w przypadku powstania straty podatkowej przez okres 11-tu lat od tego dnia | x | ||||
Oferta nie obejmuje usług:
- w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości rozliczeń podatku transportowego i opłat paliwowych rozliczeń PFRON
- dostępu do oprogramowania i udostępniania baz danych prowadzonych w formie elektronicznej prowadzenia osobnej księgowości i rozliczeń projektów UE oraz dotacji
- sporządzanie dokumentacji cen transferowych
- sporządzania rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego wspólników przygotowywania umów i profesjonalnej obsługi prawnej, w tym w zakresie informacji do KRS












